世界主要国家历年矿山金产量统计(2001-2003)
2003年12月31日采集 单位:吨产量
位次(2000) | 国家和地区 | 年 份 | ||
2001 | 2002 | 2003 | ||
1 | 南非 | 393.5 | 395.2 | 375.8 |
2 | 澳大利亚 | 280.1 | 266.6 | 284.0 |
3 | 美国 | 335.0 | 285.5 | 276.0 |
4 | 中国 | 181.8 | 179.6 | 194.4 |
5 | 俄罗斯 | 155.0 | 171.0 | 176.9 |
6 | 秘鲁 | 134.0 | 157.3 | 172.3 |
7 | 印尼 | 166.1 | 142.2 | 164.4 |
8 | 加拿大 | 160.2 | 151.1 | 141.5 |
9 | 乌兹别克斯坦 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
10 | 加纳 | 74.1 | 79.6 | 71.5 |
11 | 巴布亚新几内亚 | 67.1 | 63.2 | 67.7 |
12 | 巴西 | 59.1 | 44.1 | 44.4 |
13 | 哥伦比亚 | 21.8 | 20.8 | 41.7 |
14 | 智利 | 42.7 | 36.5 | 39.0 |
15 | 阿根廷 | 30.6 | 33.2 | 33.2 |
16 | 吉尔吉斯斯坦 | 24.4 | 19.2 | 21.1 |
17 | 墨西哥 | 23.5 | 21.3 | 20.2 |
18 | 哈萨克斯坦 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
19 | 津巴布韦 | 17.8 | 15.6 | 12.4 |
20 | 圭亚那 | 14.2 | 13.6 | 12.2 |
21 | 蒙古 | 13.7 | 12.1 | 11.1 |
22 | 新西兰 | 9.9 | 9.8 | 10.3 |
23 | 玻利维亚 | 12.4 | 11.3 | 9.3 |
24 | 日本 | 7.8 | 8.8 | 8.1 |
25 | 芬兰 | 5.6 | 4.7 | 5.6 |
26 | 法国 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
27 | 马来西亚 | 4.0 | 4.3 | 4.4 |
28 | 瑞典 | 5.0 | 4.5 | 4.3 |
29 | 尼加拉瓜 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
30 | 南斯拉夫 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
31 | 斐济 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |
32 | 西班牙 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
33 | 印度 | 3.7 | 3.8 | 3.2 |
34 | 菲律宾 | 6.7 | 4.0 | 2.8 |
35 | 塔吉克斯坦 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
世界合计 | 2383.2 | 2285.3 | 2349.4 |
采自《中国有色金属工业年鉴2004》
各国黄金产量列表
黄金产量(公斤) | ||
2310000 | ||
1 | 272128 | |
2 | 247200 | |
3 | 247000 | |
4 | 242000 | |
5 | 203268 | |
6 | 159340 | |
7 | 104198 | |
8 | 85411 | |
9 | 84000 | |
10 | 66205 | |
11 | 58349 | |
12 | 58773 | |
13 | 44131 | |
14 | 42100 | |
15 | 40075 | |
16 | 39750 | |
17 | 36098 | |
18 | 35899 | |
19 | 22561 | |
20 | 16336 | |
21 | 15683 | |
22 | 13200 | |
23 | 11354 | |
24 | 10721 | |
25 | 10618 | |
26 | 10426 | |
27 | 10000 | |
28 | 9628 | |
29 | 8904 | |
30 | 6848 | |
31 | 6405 | |
32 | 5500 | |
33 | 5397 | |
34 | 5280 | |
35 | 5192 | |
36 | 5036 | |
37 | 4500 | |
38 | 4313 | |
39 | 4055 | |
40 | 3828 | |
41 | 3818 | |
42 | 3497 | |
43 | 3470 | |
44 | 3395 | |
45 | 3020 | |
46 | 3000 | |
47 | 2800 | |
48 | 2800 | |
49 | 2790 | |
50 | 2500 | |
51 | 2362 | |
52 | 2205 | |
53 | 2000 | |
54 | 1920 | |
55 | 1878 | |
56 | 1700 | |
57 | 1600 | |
58 | 1600 | |
59 | 1571 | |
60 | 1565 | |
61 | 1500 | |
62 | 1500 | |
63 | 1500 | |
64 | 1403 | |
65 | 1300 | |
66 | 600 | |
67 | 600 | |
68 | 500 | |
69 | 432 | |
70 | 377 | |
71 | 330 | |
72 | 300 | |
73 | 277 | |
74 | 250 | |
75 | 180 | |
76 | 100 | |
77 | 100 | |
78 | 84 |
2005年黄金产出。这是一个2006年各国黄金产量列表,大部分数据基于2008年7月的英国地质调查。